当協会認定の「建築構造調査士」は、RC造・S造・これらの混合構造・組積造等の既存建築物の耐震性を含む構造体の現状調査に対して実態を正しく捉え、 的確に調査報告のできる実績ある「建築物の調査技術者」を資格対象とするものと定義しております。 一方の調査結果に基づく診断計算・評価・補強設計等を分担する一級建築士等の「診断設計技術者」とは、 両翼の一端を担うという相互関係にあるものと位置付けています。
本資格制度の受験要件は、本協会の会員であること、既存構造物の現地調査に対して、実態を正しく捉え、 的確に調査報告できる実務経験を有する技術者であることです。 毎年、テキスト講習会、実技講習会および判定試験を受講の上、合否判定会を介して建築構造調査士が輩出され、 各合格者に認定証を発行しています。
本資格制度は2019年12月現在320名の有資格者が誕生し、すでに既存構造物調査を対象として各方面で活躍しております。
(正会員) | (賛助会員) | ||||
---|---|---|---|---|---|
会員名 | 保有者数 | 会員名 | 保有者数 | ||
1 | 潟Aキ・アーキテクト | 6 | 1 | 青木あすなろ建設 | 2 |
2 | 潟Aサノ大成基礎エンジニアリング | 6 | 2 | 叶V井組 | |
3 | 潟Aルコン | 12 | 3 | アルファ工業梶@ | |
4 | 叶創建エンジニアリング | 2 | 4 | 潟Gフアイティー | |
5 | 渇F田川建築設計事務所 | 5 | 5 | 岡部 | |
6 | 劾TTファシリティーズ | 3 | 6 | 泣Iフィス トゥー・ワン | 1 |
7 | 渇ェ本設計 | 7 | 潟Iムテック | ||
8 | 叶D本構造設計 | 3 | 8 | 共立建設 | |
9 | 潟Jトウ建築事務所 | 3 | 9 | 黒沢建設 | |
10 | 潟Oリーンデザインオフィス | 1 | 10 | 潟Pー・エフ・シー | 4 |
11 | 褐囃z構造研究所 | 1 | 11 | 構造調査 | |
12 | 轄\研設計事務所 | 8 | 12 | 五洋建設 | 1 |
13 | 轄\造計画研究所 | 2 | 13 | ショーボンド建設 | 2 |
14 | 潟Tイエンス構造 | 14 | 創和工業 | 6 | |
15 | 轄イ藤総合計画 | 4 | 15 | 椛謌黹qューテック | |
16 | 翫ト設計 | 16 | 東海物産 | ||
17 | 潟Wャスト | 4 | 17 | 東京製綱 | |
18 | 潟Wャパンアセスメントオフイス | 10 | 18 | 鞄喧kネット工業 | |
19 | 新日本管財 | 1 | 19 | 日本メックス | |
20 | 椛P設計 | 3 | 20 | 富士テクノ | 7 |
21 | 叶逞t構造設計コンサルタント | 1 | 21 | 兜x士ピー・エス | |
22 | 鞄y屋建築研究所 | 3 | 22 | 潟鴻塔rックジャパン | |
23 | デロイトトーマツPRS | 23 | 矢作建設工業 | 1 | |
24 | 鞄結梃囃z研究所 | 1 | |||
25 | 鞄結档\イルリサーチ | 19 | |||
26 | 東京パワーテクノロジー | 1 | |||
27 | 株\勢建築構造研究所 | 1 | |||
28 | 潟rームス・デザイン・コンサルタント | 2 | |||
29 | 滑ヤ瀬コンサルタント | 3 | 準会員 | 1 | |
30 | 潟}ルタ設計 | 1 | 構造調査コンサルティング協会 | 3 | |
31 | 給g岡設計 | 1 | その他 | 5 | |
合計 | 107 | 合計 | 33 |
総 合 計 137名 |
天井の耐震性確保について、日本耐震天井施行協同組合(JACCA)との間で、交流・連携・協力に関する覚書を交わし、講習会を開くなど、 人材の育成を進めております。
認定天井耐震診断士は、国家資格(一級建築士、二級建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士等)所有者が、 JACCAの天井耐震診断士講習を受講し、所定の試験に合格した人が認定を受けることが出来ます。